Warnemünde

 

 

Home
Willkommen
Aktuell
Hamburg Atlantic Linie
Fotoalbum Hanseatic I
Fotoalbum Hanseatic II
Fotoalbum TS-Hamburg
Fotos der Crew
Schiff-Portraits
Fotos Hamburg-Treffen
Maritimes
Web-Empfehlung
Web-Cams
Modellbau-Adressen
Webzugriffe
Impressum & Datenschutz

Sonderseite MAXIM letzte Reiseroute Meyer Werft Postseite-2023/24 Termine Schiffe in dt.Haefen Suche. XY. . TV-Tipps Geschichten ab 2019 Verstorben

Nach oben Bremerhaven Hamburg Kiel Nord-Ostsee-Kanal Travemuende Rostock Warnemünde Wismar

Kreuzfahrtschiffe Warnemünde 2024    Schiffsankünfte/Anlaufkalender

147 Anläufe von 37 verschiedenen Kreuzfahrtschiffen von 21 Reedereien werden nach aktuellem Stand 2024 in Rostock erwartet. Eröffnet wird        die Kreuzfahrtsaison in Warnemünde am 14. April 2024 von der „AIDAmar“.

Datum Ankunft Datum Abfahrt Schiff Flagge Veranstalter Liegeplatz  Schiffslänge Abfahrtshafen  Zielhafen
Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
14.04.2024  08:00 14.04.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Stockholm
18.04.2024  08:00 18.04.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Visby Stockholm
20.04.2024  08:00 20.04.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Aarhus Kristiansand
22.04.2024  08:00 22.04.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Visby Stockholm
26.04.2024  08:00 26.04.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Visby Stockholm
27.04.2024  08:00 27.04.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Eidfjord Stockholm
Mai
01.05.2024  08:00 01.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Aarhus
04.05.2024  08:00 04.05.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Kopenhagen Kristiansand
04.05.2024  09:00 04.05.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Ijmuiden Gdynia
05.05.2024  08:00 05.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Gdynia
05.05.2024  16:00 05.05.2024  20:00 Ocean Albatros (BHS) Albatros Travel P7 104 Meter Travemünde Kopenhagen
09.05.2024  08:00 09.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Rönne Aarhus
10.05.2024  07:00 10.05.2024  22:00 Nieuw Statendam (NLD) Holland America Line P8 300 Meter Aarhus Tallinn
11.05.2024  06:00 11.05.2024  21:00 Viking Venus (NOR) Viking Ocean Cruises P7 228 Meter Kopenhagen Rönne
11.05.2024  08:00 11.05.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Vik Visby
13.05.2024  08:00 13.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Rönne
15.05.2024  08:00 15.05.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Karlskrona Gdynia
17.05.2024  08:00 17.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Gdynia Göteborg
18.05.2024  08:00 18.05.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Stockholm Kristiansand
20.05.2024  06:30 20.05.2024  21:00 Norwegian Getaway (BHS) Norwegian Cruise Line P8 326 Meter Aarhus Kiel
21.05.2024  08:00 21.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Aarhus
23.05.2024  06:00 23.05.2024  21:00 Viking Venus (NOR) Viking Ocean Cruises P7 228 Meter Rönne Kopenhagen
24.05.2024  08:00 25.05.2024  13:00 Brilliant Lady (BHS) Virgin Voyages P7 277 Meter Stockholm Amsterdam
25.05.2024  08:00 25.05.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Eidfjord Riga
26.05.2024  08:00 26.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Oslo Stockholm
26.05.2024  08:00 26.05.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Rönne Gdynia
28.05.2024  06:00 28.05.2024  21:00 Viking Sky (NOR) Viking Ocean Cruises P7 227 Meter Kopenhagen Rönne
28.05.2024  08:00 28.05.2024  23:30 Celebrity Silhouette (MLT) Celebrity Cruises P8 319 Meter Skagen Visby
29.05.2024  07:00 29.05.2024  22:00 Zuiderdam (NLD) Holland America Line P7 285 Meter Aarhus Tallinn
30.05.2024  07:00 30.05.2024  22:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Kopenhagen Karlskrona
30.05.2024  08:00 30.05.2024  18:00 Aurora (BMU) P&O Cruises P7 270 Meter Klaipeda Aarhus
31.05.2024  06:00 31.05.2024  21:00 Viking Neptune (NOR) Viking Ocean Cruises P8 228 Meter Kopenhagen Rönne
31.05.2024  08:00 31.05.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Aarhus
Juni
01.06.2024  08:00 01.06.2024 18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Stockholm Eidfjord
02.06.2024  08:00 02.06.2024 17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Bergen
04.06.2024  08:00 04.06.2024 18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Gdynia
04.06.2024  08:00 04.06.2024 - Brilliant Lady (BHS) Virgin Voyages P7 277 Meter Tallinn Amsterdam
05.06.2024  - 05.06.2024 13:00 Brilliant Lady (BHS) Virgin Voyages P7 277 Meter Tallinn Amsterdam
05.06.2024  08:00 05.06.2024 22:00 Sky Princess (BMU) Princess Cruises P8 330 Meter Kopenhagen Tallinn
08.06.2024  08:00 08.06.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Bergen Stockholm
08.06.2024  08:00 08.06.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Rönne Aarhus
09.06.2024  06:00 09.06.2024  21:00 Viking Sky (NOR) Viking Ocean Cruises P7 227 Meter Rönne Kopenhagen
09.06.2024  07:00 09.06.2024  19:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Rönne
12.06.2024  06:00 12.06.2024  21:00 Viking Neptune (NOR) Viking Ocean Cruises P1-4 228 Meter Rönne Kopenhagen
12.06.2024  08:00 12.06.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Eidfjord
12.06.2024  09:00 12.06.2024  23:00 Coral Princess (BMU) Princess Cruises P7 294 Meter Ijmuiden Riga
13.06.2024  07:00 13.06.2024  23:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Gdynia Kiel
15.06.2024  08:00 15.06.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Kopenhagen Eidfjord
16.06.2024  08:00 16.06.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Bergen
19.06.2024  06:00 19.06.2024  21:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Kopenhagen Hamburg
21.06.2024  08:00 21.06.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Aarhus Oslo
22.06.2024  08:00 22.06.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Bergen Stockholm
22.06.2024  09:00 22.06.2024  23:59 Brilliant Lady (BHS) Virgin Voyages P7 277 Meter Göteborg Stockholm
23.06.2024  07:00 23.06.2024  19:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Rönne
29.06.2024  08:00 29.06.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Kopenhagen Eidfjord
30.06.2024  08:00 30.06.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Akureyri
Juli
01.07.2024  08:00 01.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Oslo
04.07.2024  08:00 04.07.2024  22:00 Caribbean Princess (BMU) Princess Cruises P8 290 Meter Kopenhagen Stockholm
06.07.2024  06:00 06.07.2024  21:00 Viking Venus (NOR) Viking Ocean Cruises P1-4 228 Meter Kopenhagen Rönne
06.07.2024  08:00 06.07.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Kopenhagen Visby
06.07.2024  08:00 06.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Aarhus Stockholm
07.07.2024  08:00 07.07.2024  18:00 Arcadia (BMU) P&O Cruises P7 285 Meter Klaipeda Aarhus
08.07.2024  09:00 08.07.2024  17:00 Borealis (BHS) Fred. Olsen Cruise Lines P7 238 Meter Turku Southampton
11.07.2024  08:00 11.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Visby
13.07.2024  06:30 13.07.2024  21:30 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line LP31 294 Meter Aarhus Helsingborg
13.07.2024  07:00 13.07.2024  23:30 Celebrity Silhouette (MLT) Celebrity Cruises P8 319 Meter Stockholm Kopenhagen
13.07.2024  08:00 14.07.2024  18:00 Seven Seas Mariner (MHL) Regent Seven Seas Cruises P1-4 216 Meter Helsingborg Gdynia
13.07.2024  08:00 13.07.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Stockholm Kristiansand
15.07.2024  08:00 15.07.2024  23:00 Balmoral (BHS) Fred. Olsen Cruise Lines P7 218 Meter Rosyth Klaipeda
16.07.2024  07:00 16.07.2024  20:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Kopenhagen Göteborg
18.07.2024  06:00 18.07.2024  21:00 Viking Venus (NOR) Viking Ocean Cruises P7 228 Meter Rönne Kopenhagen
20.07.2024  06:00 20.07.2024  22:00 MS Marina (MHL) Oceania Cruises P7 238 Meter Kiel Rönne
20.07.2024  08:00 20.07.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Eidfjord Riga
21.07.2024  07:00 21.07.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Kopenhagen Bergen
21.07.2024  08:00 21.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Göteborg
24.07.2024  06:00 25.07.2024  22:00 Star Legend (BHS) Windstar Cruises P7 134 Meter Kopenhagen Mukran
24.07.2024  08:00 24.07.2024  22:00 Sky Princess (BMU) Princess Cruises P8 330 Meter Kopenhagen Tallinn
26.07.2024  06:00 26.07.2024  21:00 Viking Neptune (NOR) Viking Ocean Cruises P8 228 Meter Kopenhagen Rönne
26.07.2024  08:00 26.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Oslo Stockholm
27.07.2024  08:00 27.07.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Stockholm Kopenhagen
28.07.2024  07:00 28.07.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Karlskrona
28.07.2024  09:30 29.07.2024  22:00 Nautica (MHL) Oceania Cruises P7 181 Meter Gdynia Kiel
30.07.2024  08:00 30.07.2024  22:00 Serenade of the Seas (BHS) Royal Caribbean Cruises P8 293 Meter Aarhus Tallinn
31.07.2024  08:00 31.07.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Göteborg
August
03.08.2024  08:00 03.08.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Bergen Stockholm
04.08.2024  06:30 04.08.2024  23:00 Carnival Legend (PAN) Carnival Cruise Line P8 294 Meter Kopenhagen Edinburgh
04.08.2024  08:00 04.08.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Kopenhagen Bergen
07.08.2024  06:00 07.08.2024  21:00 Viking Neptune (NOR) Viking Ocean Cruises 228 Meter Rönne Kopenhagen
09.08.2024  08:00 09.08.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Eidfjord Visby
10.08.2024  08:00 10.08.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Kopenhagen Kristiansand
10.08.2024  12:00 10.08.2024  22:00 MS Deutschland (BHS) Phoenix Reisen P8 176 Meter Rønne Helsingør
11.08.2024  08:00 11.08.2024  19:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Rönne
14.08.2024  06:00 14.08.2024  22:00 Insignia (MHL) Oceania Cruises P7 181 Meter Stockholm Amsterdam
15.08.2024  06:30 15.08.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Oslo Rönne
17.08.2024  08:00 17.08.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Eidfjord Riga
18.08.2024  08:00 18.08.2024  18:00 Crystal Symphony (BHS) Crystal Cruises LP31 238 Meter Klaipeda Malmö
18.08.2024  08:00 18.08.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Kopenhagen Stavanger
18.08.2024  09:00 18.08.2024  23:30 Celebrity Silhouette (MLT) Celebrity Cruises P8 319 Meter Amsterdam Gdynia
19.08.2024  08:00 19.08.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Kristiansand
20.08.2024  06:00 20.08.2024  21:00 Viking Sky (NOR) Viking Ocean Cruises P7 227 Meter Kopenhagen Rönne
24.08.2024  08:00 24.08.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Aarhus Eidfjord
24.08.2024  08:00 24.08.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Stockholm Stockholm
25.08.2024  06:30 25.08.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Stockholm Helsinki
25.08.2024  07:00 25.08.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Kopenhagen Haugesund
27.08.2024  08:00 27.08.2024  22:00 Azamara Onward (MLT) Azamara Club Cruises P7 181 Meter Rönne Hamburg
31.08.2024  08:00 31.08.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Kopenhagen
September
01.09.2024  06:00 01.09.2024  21:00 Viking Sky (NOR) Viking Ocean Cruises P7 227 Meter Rönne Kopenhagen
01.09.2024  07:00 01.09.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Rönne
02.09.2024  06:30 02.09.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Gdynia Kopenhagen
05.09.2024  08:00 05.09.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Karlskrona Stockholm
07.09.2024  08:00 07.09.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Visby Eidfjord
08.09.2024  06:00 08.09.2024  21:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Oslo Gdynia
09.09.2024  08:00 09.09.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Visby Stockholm
12.09.2024  06:30 12.09.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Stockholm Riga
12.09.2024  08:00 12.09.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P7 294 Meter Karlskrona Rönne
14.09.2024  08:00 14.09.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kristiansand Kopenhagen
17.09.2024  06:00 18.09.2024  22:00 Sirena (MHL) Oceania Cruises P7 181 Meter Rönne Kopenhagen
18.09.2024  07:00 18.09.2024  21:00 Silver Dawn (BHS) Silver Sea Cruises P8 213 Meter Rönne Kopenhagen
19.09.2024  08:00 19.09.2024  23:00 Norwegian Dawn (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Visby Kiel
20.09.2024  06:00 20.09.2024  22:00 Sirena (MHL) Oceania Cruises P7 181 Meter Kopenhagen Tallinn
20.09.2024  06:30 20.09.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Stockholm Kopenhagen
21.09.2024  08:00 21.09.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Karlskrona Kristiansand
21.09.2024  08:00 21.09.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Stockholm Göteborg
22.09.2024  06:30 22.09.2024  19:00 Mein Schiff 7 (MLT) TUI Cruises P8 316 Meter Kopenhagen Stavanger
23.09.2024  08:00 23.09.2024  17:00 MSC Poesia (PAN) MSC Crociere P8 294 Meter Kopenhagen Ijmuiden
24.09.2024  08:00 24.09.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Visby
28.09.2024  08:00 28.09.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Eidfjord Visby
Oktober
02.10.2024  07:00 02.10.2024  22:00 Rotterdam 2021 (NLD) Holland America Line P8 300 Meter Aarhus Tallinn
03.10.2024  08:00 03.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Aarhus
04.10.2024  06:00 05.10.2024  22:00 Sirena (MHL) Oceania Cruises P7 181 Meter Rönne Kopenhagen
05.10.2024  08:00 05.10.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Stockholm Kristiansand
06.10.2024  08:00 06.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Gdynia
10.10.2024  08:00 10.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Rönne Kopenhagen
12.10.2024  08:00 12.10.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Eidfjord Stockholm
13.10.2024  08:00 13.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Aarhus Stockholm
17.10.2024  07:00 17.10.2024  21:00 Norwegian Star (BHS) Norwegian Cruise Line P8 294 Meter Kopenhagen Helsingborg
17.10.2024  08:00 17.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Visby Aarhus
19.10.2024  08:00 19.10.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Kopenhagen Haugesund
20.10.2024  08:00 20.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Kopenhagen Gdynia
24.10.2024  08:00 24.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Rönne Kopenhagen
26.10.2024  08:00 26.10.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Eidfjord Stockholm
27.10.2024  08:00 27.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Aarhus Stockholm
31.10.2024  08:00 31.10.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P8 252 Meter Kopenhagen Oslo
31.10.2024  08:00 31.10.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P7 253 Meter Visby Aarhus
November
03.11.2024  08:00 03.11.2024  18:00 AIDAmar (ITA) AIDA Cruises P8 253 Meter Kopenhagen Haugesund
04.11.2024  08:00 04.11.2024  18:00 AIDAdiva (ITA) AIDA Cruises P7 252 Meter Kopenhagen Kristiansand
Dezember
18.12.2024  08:00 18.12.2024  13:00 Amadea (BHS) Phoenix Reisen P7 193 Meter Kopenhagen Wismar

Quelle:

Warnemuende-2024
Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr

zurücknach obenweiter

Sonderseite MAXIM ] letzte Reiseroute ] Meyer Werft ] Postseite-2023/24 ] Termine ] Schiffe in dt.Haefen ] Suche. XY. . ] TV-Tipps ] Geschichten ] ab 2019 Verstorben ]

Nach oben ] Bremerhaven ] Hamburg ] Kiel ] Nord-Ostsee-Kanal ] Travemuende ] Rostock ] [ Warnemünde ] Wismar ]

aktualisiert am: 26.02.24

Homepage Club TS Hamburg. Im Netz seit: 26.06.2001
copyrights 2018 © by Uwe Noack