Service - Department

 

Home
Willkommen
Aktuell
Hamburg Atlantic Linie
Fotoalbum Hanseatic I
Fotoalbum Hanseatic II
Fotoalbum TS-Hamburg
Fotos der Crew
Schiff-Portraits
Fotos Hamburg-Treffen
Maritimes
Web-Empfehlung
Web-Cams
Modellbau-Adressen
Webzugriffe
Impressum & Datenschutz

Crew-List Jungfernfahrt  Maerz1969 List Europa-69 List Gaspe-Bermuda 69 Crew-Liste September 1973

Nach oben Crew-List Eng.-Department Crew-List Administration - Department Concasaionare's- Departmant Entertainment - Department Kitchen  - Departmant Service - Department

Crew-Liste vom 05. September 1973

von Cuxhaven nach Genua

01 Deck- Department

02 Eng.-Department 

03 Administration - Department

04 Entertainment - Department

05 Concasaionare's- Departmant

06 Kitchen - Departmant

07 Service - Department

08 Supplement's

09 Cancelled

download (Pdf-Datei)

TS   "HANSEATIC" LIST  OF  CREWMEMBERS,
GERMAN • ATLANTIC LINE SAILING FROM
HAMBUftG /  GERMANY SEPTEMBER    5th   1973

Service - Department

200 sen. chief stew. Stein Günther 03.07.30 Hamburg 6157 German 20.07.73
201 chief steward Alfermann Ralf 18.08.40 Paderborn 1624 German 03.07.73
202 chief steward Huber Ernst 01.11.34 Merchweiler 4999 German 21.08.73
203 chief steward Witt. Horst 27.03.37 Hamburg 5119 German 12.04.73
204 chief steward ass. Schurig Dietmar 06.06.41 Röcknitz 3392 German 02.06.73
205 headwaiter Costa Antonio 17.01.44 Rom 706 Italian 03.07.73
206 headwaiter Kirmis Hans Uwe 30.12.42 Frankfurt/Oder 6115 German 04.09.73
207 headwaiter Köly Gerhard 18.12.30 Magdeburg 37 German 06.08.73-25.09.73
208 headwaiter Lanken Rolf 30.10.29 Hamburg 6557 German 25.05.1973
209 headwaiter Ostler. Andreas 11.07.46 Gamissch-Part. 6504 German 02.06.73-30.09.73
210 headwaiter Stark Georg 26.07.44 Dattenfeld 6 German 04.09.1973
211 headwaiter Veith Jens 16.04.50 Häckingen 564 German  02.06.73-25.09.73
212 headwaiter Zimmermann Vinzenz 14.07.39 Neuerburg 262 German 06.08.1973
213 headwaitress Kreis  Lea 16.03.49 Zihlschlacht 6557 Swiss 06.06.1973
214 capt;. -stewardess Volsing Rita 30.06.49 Haldern 23 German 12.04.73-05.12.73
215 messe-stewardess Bris  Maria 12.09.51 Sklene German  12.04.73-25.09.73
216 messe-stewardess Csbo-Blanco  Pilar 23.09.43 Madrid 279 Spanish 22.08.73-25.09.73
217 messe-stewardess Hedrich Beate 14.02.49 Neumünster 1446 German .02.06.73-01.12.73
218 messe-stewardess Kohn Ilona 18.07.54 Hamburg 743 German 07.08.73-25.09.73
219 messe-stewardess Llantada Dolores 25.03.35 Sahturee 5291 Spanisli 11.09.72-01.12.73
220 messe-stewardess Müller Ingrid 13.10.48 Cuxhaven 162 German 03.07.73-25.09.73
221 stewardess/m Prinz Anna 13.07.53  Sitzmanns 1078 Austrian 03.06.73-01.12.73
222 stewardess/m Vökers Dörte 12.04.42 Hamburg 6669 German 03.07.73-25.09.73
223 stewardess/m Westphal Patricia 18.03.44 Melbourne 1013 Australia 20.07.73-25.09.73
224 log.stewardess Peterseri Heide 28.04.40 Marburg 616 German 12.04.73-01.12.73
225 log.stewardess Lindström   - Carin 05.08.45 Helsinki Finnland 04.09.73-01.12.73
226 log.stewardess Pyka Helena 18.07.50 Oppeln 894 German 12.04.73-25.09.73
227   stewardess Ackermann Karin 07.04.46 Twistringen 1325 German 06.08.73-05.12.73
228 stewardess Albrecht Gertrud 29.07.52 Günzburg 1517 German 02.06.73-01.12.73
229 stewardess Edelmann Traudlinde 12.08.41 Ulm 6497 German 12.04.73-25.09.73
230 stewardess Huber Rita 18.01.51 Ingolstadt 1952 German 03.07.73-01.12.73
231 stewardess Koch Vera 28.10.53 Duisburg 1516 German 02.06.73-01.12.73
232 stewardess Koral Irmgard 01.10.51 Salzburg 2458 Austrian 06.08.73-01.12.73
233 stewardess Langer Angelika 09.06.48 Salzburg 1540 Austrian 02.06.73-01.12.73
234 stewardess Müller Ingrid 26.03.50 Winstorf 1944 German 03.0,7.73-01.12.73
235 stewardess Mullei Christiane 13.08.51 Ingwiller/Els 1974 French 03.0,7.73-01.12.73
236 stewardess Pollmüller Irmtraud 17.03.40 Liemke 2450 German 06.08.73-01.12.73
237 stewardess Reck Hilga 14.03.52 Spekendorf 139 German 03.07.73-01.12.73
238 stewardess Roßberg Ingrid 14.12.43 Berlin 1945 German 03.07.73-01.12.73
239 stewardess Rosumele Doris 13.01.52 Hamburg German 04.07.73-01.12.73
240 stewardess Singer Waltraud 04.08.49 Breitenwang 1980 Austrian 03.07.73-01.12.73
241 stewardess Schjnidt Elfrieede 22.08.43 Berlin 895 German 12.04.73-25.09.73
242 stewardess Stahl Barbara 06.06.50 Hamburg 3816 German 03. 12.72-25.09.73
243 stewardess Steneberg Ulrike 31.08.49 Göttingen 293 German 07.02.73-30.11.73
244 stewardess  Stewart Inge 07.03.46 Cuxhaven 707 German 03.07.73-01.12.73
245 stewardess Störmer Jngrid 22.06.50 Niederaichbacherau 1962 German 03.07.73-01.12.73
246 stewardess Telezar Mari ja 08.12.47 Vitesinee 1939 Yugosl. 02. 10.72-01.12;73
247 stewardess Thoma Annelie 25.12.50 Bardenberg 1964 German 03.07.73-16.09.73
248 stewardess Voss Rita 09.04.39 Ratekau 149 German 12.04.73-01. 12.73
249 stewardess Wagenbrenner 'Gerlinde 20.10.51 Würzburg 18 German 02.06. 73-01.12.73
250 stewardess Wallbaura Erika 04.06.53 NienstädtrWackerf 3348 German 06.08.73-25.09.73
251 stewardess Weiss Sigrid 02.05.51 Deckenpfrann 1513 German 02.06.73-01.12.73
252 stewardess Wirth Helga 03.03.30 Herne 2463 German 06.08.73-01.12.73
253 stewardess Wölker Ursula 21.03.47 Niedermendig 1278 German 06.08.73-05.12.73
254 steward Alghabzouri Mohamed 10.03.47  Alhoceima 4371 Marocco 02.06.73-30.11.73
255 steward Annese Cosmo 01.09.45 Alberobello 2546  Italian 12.04.73-25..09.73
256 steward Auer Günter 07.04.49 Wiener-Neustadt 1954 Austrinn 03.07.73-01.12.73
257 steward Barkow Horst 20.03.49 Minden 1283 German 06.08.73-25.09.73
258 steward Bartling Hermann . 24.07.51 Hannover German 02.06.73-01.12.73
259 steward Becüwe Karl-Heinz 26.06.50  Siegen 1126 German 03.07.73-04. 12.73
260 steward Behr Konrad 19.01.34 Edhof 227 German 04.09.73-25.09.73
261 steward Bergmann Günter 05.07.21 Breslau 7149 German 04.09.73-01.12.73
262 steward Brunswig Holger 24.12.54 Hamburg 1704 German 19.06.73-01.12.73
263 steward Bürgers Bernd. 08.08.43 Brandenburg 563 German 25.09.72-04.12.72
264 steward Cilento Anselmo 09.10.32 Sorrent 2712  Italian 21.08.73-30.11.73
265 steward Dießbbacher Erich 05.10.49 Inzell 4153 German 05.09.73-01.12.73
266 steward Dworsky Roger 15.05.50 Buchen 1963 German 03.07.73-01.12.73
267 steward Emberger Peter 08.10.48 Bleiberg 6256 Austrian 20.09.72-25.09.73
268 steward Fässler Dietmar 09.11.52 Hohenema 2653 Austrian 21.08.73-01.12.73
269 steward Föttinger Peter . 30.01.54 Salzburg 297 Austrian 06.08.73-01.12.73
270 steward Giesa     . . Ekkehard 24.11.44 Backnang German 02.06.73-01.12.73
271 steward de Grcot Antonius 03.10.36 Alkmaar 2354 Dutch 07.02.73.-25.09.73
272 steward Gurtner Peter 05.08.27 St. Johann 3244 Austrian 12.04.73-27.12.73
273 steward Harter Paul . 26.05.53 Wien 1548 Austrian 02.06.73-01.12.73
274 steward Hedden . Walter 31.12.10 Norderiham 1228 German 07.08.73-05.12.73
275 steward Heinrich Dieter 21.06.39 Halle/Saale 2249 German 03.07.73-01.12.73
276 steward Heinrich Kurt 26.09.51 Fölz 4148 Austrian 03.12.72-01.12.73
277 steward Hei tmazw Wilhelm 10.08.17 Altenbruch 697 German 02.06.73-10.12.73
278 steward Hochmayer Franz 11.04.44 Hadres 2292 Austrian 02.06.73-05.12.73
279 steward Ho f mann Claus 25.04.51 Tauberbischofsheim 1961 German 03.07.73-01.12..73
280 steward Hopp Hans-Peter 16.09.41 Schanzenort 1791 German 03.07.73-21.10.73
281 steward Huber Alois 17.09.49 Rottau 7362 German 05.09.73-01.12.73
282 steward Humann Johannes 13.10.50 Ebergassing 1956 Austrian 03.07.73-01.12.73
283 steward Jobst Joachim 02.10.53 Schirnding 1127 German 03.07.73-01.12.73
284 steward Kirchner Egon 15.04.51 Burkandroth 7149 German 02.10.72-01.12.73
285 steward Klawatsch Wolf gang 28.09.51 Marz 4116 Austrian 06.08.73-04.12.73
286 steward Kopaunik Josef 04.04.53 St.Lambrecht 1955 Austrian 03.07.73-01.12.73
287 steward Koral Hermann 22.09.53 Wien 2459 Austrian 06.08.73-01.12.73
288 steward Krall Ernst 10.05.45 Rokitzan 435 German 12.04.73-25.09.73
289 steward Kühholzer Walter 02.02.48 Steyr 7368 Austrian 02.06.73-27.12.73
290 steward Kühr Manfred 03.06.54 Badgastein 236 Austrian 06.08.73-25.09.73
291 steward van der Kulk Joris 13.11.31 Rotterdam 1287 Dutch 06.08.73-25.09.73
292 steward Langer Franz 26.03.50 Hindelang 141 German 02. 10.72-01.12.73
293 steward Manoch Herwsid 20.01.53 Wien 4147 Austrian 04.09.73-01.12.73
294 steward Majewski Hans Jürgen 28.09.49 Gelsenkirchen 1762 German 07.06.73-25.09.73
295 steward Moret Jürg 01.05.50 Münchenwiler 1969 Swiss 03.07.73-25.09.73
296 steward Mur Josef 23.06.48 Sarnthein-Bozen 7607 Italian 12.05.73-30. 11.73
297 steward Papy Maurice 12.03.19 Hermalle/Belgium 26 Stateless 04.09.73-01.12.73.
298 steward Pessl Ernst 14.02.43 Kapfenberg 608 Austrian 04. 09.73-01.12.73
299 steward Philipp Karl 08.05.19 Wattenscheid German 12.05.73-01.12.73
300 steward Rose Klaus 30.11.43 Berlin 1403 German 03.07.73-01.12.73
301 steward Sommer Karl 14.06.09 Hetlingen 5660 German 03.07.73-01.12.73
302 steward Sommerfeld Burkard 20.11.52 Mannheim 1773 German 03.07.73-01.12.73
303 steward Schabauer Hans 18.03.49 Trattenbach 1238 Austrian 12:05:73-01:12:73
304 steward Schlicht Ernst Dieter 31.08.51 Wietersheim 539 German 06:08:73-04:12:73
305 steward Schmiderer Wolf gang 13.05.53 Salzburg 1273 Austrian 03.07.73-01.12.73
306 steward Schneider Leonhard 18.10.51 Zell/See 4107 Austrian 05.09.73-01.12.73
307 steward Schünzel Hartmut 29.12.53 Lübeck 270 German 20.07.73-30.11.73
308 steward Schweidler Erhard 22.04.51 Bergen/Obb. 4155 German 05.09.73-01.12.73
309 steward Stiberc August 16.05.43 Grabovnik 3590 Yugosl. 02.10.72-25.09.73
310 steward Telezar Duro 07.01.45 Varazdin 3696 Yugosl. 20.02.73-04.12.73
311 steward Thalmann Günther 17.03.38 Dornbirn 4142 Austrian 03.07.73-25.09.73
312 steward Thiede Hans-Peter 19.03.38 Berlin 6356 German 06.08.73-04.12.73
313 steward Toelken Lorenz 13.06.08 Stettin 1487 German 12.04.73-25.09.73
314 steward Vaccari Florio 03.12.51 Bologna 1913 Italian 03.07.73-01.12.73
315 steward Vogler Manfred 25.01.41 Immenstadt 4432 German 04.09.73-01.12.73
316 steward Vassmannsdorf Bernd 28.12.41 Berlin 2252 German 03.07.73-01.12.73
317 steward Weber Friedrich 21.01.13 Hamburg 6139 German 12.04.73-25.09.73
318 steward Wernbacher Christian 24.01.53 Leoben 1923 Austrian 06.08.73-01.12.73
319 steward Wiesinger Hubert 05.11.52 Wels 3694 Austrian 02.06.73-01.12.73
320 steward Zenkl Günther 20.05.46 Globasnitz 3884 Austrian 07.06.73-01.12.73
321 steward Dietmüller Erich 16.05.44 Wien 2334 Austrian 19.06.73-16.09.73
322 steward Leitner Eduard 25.01.51 Beuck 889 Austrian 12.04.73-16.09.73
323 steward Pinggera Kurt 13.04.52 Stelvio 302 Italian 07.02.73-16.09.73
324 steward Schillik Karl 17.01.39 Duisburg 6755 German 03.07.73-16.09.73
325 steward/night Bruch Henry 10.12.47 Lenggiea 830 German 04.07.73-01.12.73
326 steward/deck Smon Branko 01.01.49 Celse 1984 Yugosl. 03.07.73-01.12.73
327 bellboy Senft Italo 09.07.53 Wien 194 Austrian 12.04.73-01.12.73
328 cleaner'/toilet. Kanburoglu Fethi 01.07.45 Garipce 2258 Turkish 20.07.73-25.09.73
329 cleaner'/toilet. Mete Emin 01.02.47 Istanbul 290 Turkish 04.09.73-15.12.73
330 cleaner'/toilet. Zafer Ercan 01.03.45 Düzce 1935 Turkish 06.08.73-25.09.73
331 chief-cleaner Heinz Daniels 13.10.26 Euskirchen 2008 German 13.08.72-26.12.73
332  cleaner - night Haupts Manfred 23.02.44 Wien 2129 German 21.07.73-25.09.73
333  cleaner - night Jakobeit Christian 02.04.50 Siavern 1140 German 06.08.73-25.09.73
334  cleaner - night Majdanac Ibrahim 08.08.40 Bosanaka 7269 Yugosl. 05.09.73-25.09.73
335  cleaner Kuzu Sabri 05.01.50 Tirebolu 219 Turkish 06.08.73-25.09.73
336  cleaner Schüller Bernhard 22.12.51 Neudau 2286 Austrian 20.07.73-25.09.73
337 ch. dishwasher Hu Chih Hung 11.11.18 Chekiang 1935 China 10.06.72
338 ch. dishwasher Chang Chi-Pei 20.10.30 Taiwan 414 China 29.01.71
339 ch. dishwasher Chaag Long Chuang 12.04.28 Kiangsu 8481 China 03.07.73
340 ch. dishwasher Chan Ah Ding 10.10.14 Chekiang 8897 China 11.10.71
341 ch. dishwasher Chan Hsiao Fu 19.10.45 Chekiang 3543 China 23.04.72
342 ch. dishwasher Cheng Jung Fu 20.07.37 Chekiang 3538 China 11.06.70
343 ch. dishwasher Ger Ching En 02.10.28 Shantung 1943 China 10.06.72
344 ch. dishwasher Hsueh Hsu-Jung 09.09.30 Kongying 8483 China 10.06.72
345 ch. dishwasher Huang Wu-Mei 01.12.44 Chekiang 4171 China 02.10.72
346 ch. dishwasher Kung Chun X 12.08.31 Wupei 3663 China 26.04.71
347 ch. dishwasher Kuo Fing 08.05.23 8476 China 10.06.72
348 ch. dishwasher Kung Te Yu 08.05.45 Chekiang 1930 China 10.06.72
349 ch. dishwasher Tung rueh Pin 02.07.26 Hupei 3537 China 11.06.70
350 ch. dishwasher Wang Tang Kun 01.01.31 Chekiang 2695 China 05.05.71
Supplement's
151 staff. Capt. Dietrich Hans Jürgen 30.05.38 Heggen 946 German 04.09.73
352 galleym./cook Bischof Wolf gang 16.11.48 Berlin German 04.09.73-25.09.73
353  galleym./cook Lanz Bodo 27.06.50 Berlin German 04.09.73-25.09.73
Cancelled
002 staff-capt.  Kamlade, 028 AB Centenoy Acedo, 351 gtaff capt. Dietrich,
nach oben

Crew-List Jungfernfahrt  Maerz1969 ] List Europa-69 ] List Gaspe-Bermuda 69 ] Crew-Liste September 1973 ]

Nach oben ] Crew-List Eng.-Department ] Crew-List Administration - Department ] Concasaionare's- Departmant ] Entertainment - Department ] Kitchen  - Departmant ] [ Service - Department ]

aktualisiert am: 30.07.15

 Counter von Counter-Service Counter von Counter-Service

Homepage Club TS Hamburg. Im Netz seit: 26.06.2001
copyrights 2018 © by Uwe Noack